發(fā)布時(shí)間:2024-03-13 17:01:07 人氣:815
數(shù)顯光照培養(yǎng)箱是種具有光照功能的高精度恒溫設(shè)備!它能通過控制培養(yǎng)箱內(nèi)的溫度、時(shí)間等指標(biāo)來為培養(yǎng)實(shí)驗(yàn)提供理想的光照環(huán)境!此外設(shè)備采用大屏幕液晶屏顯示,操作簡(jiǎn)單,控制精確,可廣泛用于植物生長(zhǎng),種子發(fā)芽,育苗實(shí)驗(yàn),植物栽培以及昆蟲、小動(dòng)物飼養(yǎng)等需要調(diào)節(jié)光照條件的試驗(yàn)中!托普儀器作為國(guó)內(nèi)專業(yè)的光照培養(yǎng)箱研發(fā)生產(chǎn)廠家,可為您提供不同型號(hào)規(guī)格的數(shù)顯光照培養(yǎng)箱,包括數(shù)顯光照培養(yǎng)箱價(jià)格、圖片、功能等詳細(xì)內(nèi)容,為您購買數(shù)顯光照培養(yǎng)箱提供更有價(jià)值的參考!
數(shù)顯光照培養(yǎng)箱最新價(jià)格及圖片大全:
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品容積 | 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品功能 | 產(chǎn)品報(bào)價(jià) |
數(shù)顯光照培養(yǎng)箱 | GTOP-158Y | 158L | 大屏幕液晶屏程序控制 ,藍(lán)色背光, 便于夜間查看。直觀顯示北京時(shí)間, 時(shí)段剩余時(shí)間,光照等級(jí),箱內(nèi)溫度 及室外溫度。可設(shè)置 1~99 個(gè)時(shí)段 隨意自動(dòng)轉(zhuǎn)換功能。程序控制光照度 三級(jí)可調(diào)。 具有超溫和傳感器異常保護(hù)功能,保 證儀器和樣品安全 ,可選配 LED 生 長(zhǎng)燈,有利于植物的生長(zhǎng),提高抗病 性。 控溫范圍 :0~50℃ 溫度波動(dòng)度: ±0.5℃ 溫度均勻度: ±1℃ | 點(diǎn)擊詢價(jià) | |
GTOP-268Y | 268L | ||||
GTOP-310Y | 310L | ||||
GTOP-500Y | 500L | ||||
1000L | |||||
數(shù)顯光照培養(yǎng)箱(新款) | TP-G420C(側(cè)光源) | 420L | 采用全彩7寸LCD顯示大屏,帶電容觸摸功能,全新的大屏和交互體驗(yàn)方式,操作更便捷,顯示內(nèi)容更有條理、更清晰明了。 內(nèi)膽采用鏡面不銹鋼材質(zhì),大圓角設(shè)計(jì),外觀美觀,易清潔。 內(nèi)置全開口式鋼化玻璃門,觀察視野大三面LED光照,照度強(qiáng)弱可無級(jí)調(diào)節(jié),光照均勻外部超聲波加濕,控濕效果佳。抽拉式網(wǎng)架,高度可根據(jù)用戶實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)節(jié),方便易用。 系統(tǒng)功能升級(jí),全新交互設(shè)計(jì),操作更加人性化。 可聯(lián)網(wǎng),可遠(yuǎn)程進(jìn)行查看和管理數(shù)據(jù) 控溫范圍:10~50℃(光照開啟時(shí))0~50℃(光照關(guān)閉時(shí)) 溫度波動(dòng)度:≤±0.5℃ 溫度分辨率;0.1℃ 光照級(jí)數(shù):0~100%(5%~100%可按1%進(jìn)行調(diào)節(jié)) 光照度:0~22000Lux無極調(diào)節(jié)(更高光照可定制) 光照方式:三面環(huán)繞光源 | 點(diǎn)擊詢價(jià) | |
TP-G420G(頂置光源) | 420L | ||||
TP-G1000C(側(cè)光源) | 1000L | ||||
1000L |
相關(guān)推薦
猜您喜歡